| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 18.3 °C | 19.4 °C |
| Feuchttemperatur | 15.0 °C | 15.0 °C |
| Taupunkt | 13.1 °C | 12.3 °C |
| Relative Feuchte | 74.9 % | 66.6 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.7 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.6 °C | 19.0 °C | 18.3 °C | 17.6 °C | 17.1 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 407.0 W/m2 | 63.6 W/m2 | 324.9 W/m2 | 2 Std. 26 Min. | 1.4 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 959.2 hPa | 1018.8 hPa | 289 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |