| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 12.4 °C | 13.0 °C | --- °C | 13.9 °C | 14.7 °C | 16.9 °C | 19.1 °C | 21.7 °C | 24.8 °C |
| Feuchttemperatur | 10.2 °C | 10.1 °C | --- °C | 10.2 °C | --- °C | 12.2 °C | 11.8 °C | 12.6 °C | 13.4 °C |
| Taupunkt | 8.4 °C | 7.6 °C | --- °C | 7.1 °C | --- °C | 8.7 °C | 6.8 °C | 5.1 °C | 4.0 °C |
| Relative Feuchte | 80 % | 73 % | 71 % | 66 % | --- % | 62 % | 50 % | 36 % | 28 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 0.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 22.2 °C | 24.7 °C | 24.4 °C | 24.4 °C | 23.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 323.3 W/m2 | 372.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 962.2 hPa | 1017.8 hPa | 176 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |