| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 25.3 °C | 24.4 °C |
| Feuchttemperatur | 15.5 °C | 15.0 °C |
| Taupunkt | 8.9 °C | 8.6 °C |
| Relative Feuchte | 38.2 % | 39.2 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.4 °C | 18.9 °C | 19.3 °C | 19.8 °C | 20.1 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 286.7 W/m2 | 198.6 W/m2 | 352.5 W/m2 | 8 Std. 51 Min. | 1.6 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.9 hPa | 1015.0 hPa | 269 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |