| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 11.6 °C | 12.0 °C | --- °C | 13.1 °C | 14.0 °C | 15.5 °C | 17.8 °C | 19.9 °C | 23.7 °C |
| Feuchttemperatur | 10.0 °C | 9.8 °C | --- °C | 10.0 °C | --- °C | 11.6 °C | 12.0 °C | 12.9 °C | 13.9 °C |
| Taupunkt | 8.6 °C | 7.9 °C | --- °C | 7.5 °C | --- °C | 8.7 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | 6.4 °C |
| Relative Feuchte | 85 % | 80 % | 78 % | 72 % | --- % | 67 % | 58 % | 52 % | 35 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.2 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 1.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 22.2 °C | 24.5 °C | 23.9 °C | 23.7 °C | 22.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 319.5 W/m2 | 369.0 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 962.0 hPa | 1017.8 hPa | 160 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |